Fini les dimanches à la tondeuse. Husqvarna, Segway Navimow, Gardena, Mammotion : notre comparatif des meilleurs robots tondeuses, avec ou sans fil périmétrique, pour jardins de 500 à 3 000 m².
| Modèle | Prix | Surface | Fil périmétrique | Pour qui |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Automower 310E NERA | ~2 099 € | 1 500 m² | Non (satellite) | Référence fiabilité |
| Segway Navimow i108 | ~800 € | 800 m² | Non (GPS) | Installation ultra-rapide |
| Gardena Sileno Life | ~760 € | 1 000 m² | Oui | Meilleur rapport Q/P |
| Mammotion Luba 2 | ~1 699 € | 1 500 m² | Non (LiDAR+IA) | Grand jardin sans câble |
| Worx Landroid M | ~468 € | 500 m² | Oui | Entrée de gamme |
| Bosch Indego S+ 500 | ~450 € | 500 m² | Oui | Intégration domotique |

